<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jordi Favà &#187; Apple</title>
	<atom:link href="http://www.jordifava.com/category/apple/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jordifava.com</link>
	<description>entrepreneurship, startups, internet, new technologies</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 May 2011 19:41:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Aplicació de Trovit per iPhone</title>
		<link>http://www.jordifava.com/2009/12/28/aplicacio-de-trovit-per-iphone/</link>
		<comments>http://www.jordifava.com/2009/12/28/aplicacio-de-trovit-per-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 13:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Feina]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mòbils]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Trovit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jordifava.com/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Fa unes setmanes anunciàvem l&#8217;aplicació de Trovit per Android&#8230; doncs fa uns dies que la mateixa aplicació ja està disponible a la Apple Store de forma gratuïta! I la veritat, un cop provada als dos mòbils, amb iphone va millor. Les prestacions de l&#8217;aplicació són les mateixes pels dos terminals però amb iphone va més [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fa unes setmanes anunciàvem l&#8217;<a href="http://www.jordifava.com/2009/10/27/aplicacio-de-trovit-per-android/">aplicació de Trovit per Android</a>&#8230; doncs fa uns dies que la mateixa aplicació ja està disponible a la <a href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/browserRedirect?url=itms%253A%252F%252Fitunes.apple.com%252FWebObjects%252FMZStore.woa%252Fwa%252FviewSoftware%253Fid%253D347012986%2526cc%253Des%2526mt%253D8">Apple Store</a> de forma gratuïta! I la veritat, un cop provada als dos mòbils, amb iphone va millor. Les prestacions de l&#8217;aplicació són les mateixes pels dos terminals però amb iphone va més lleuger, a part que el propi google maps és millor amb iphone que android&#8230;<br />
L&#8217;aplicació et mostra els habitatges per lloguer o venda que estan més aprop segons la teva geolocalització (amb GPS o triangulació GSM). A més també et permet guardar els teus habitatges preferits i filtrar per venda/lloguer, preu, habitacions, etc.<br />
Més informació al <a href="http://about.trovit.es/2009/12/23/busca-pisos-con-tu-iphone/">blog de Trovit</a>.</p>
<p align='center'>
<table border='0' align='center'>
<tr>
<td><img src="http://www.jordifava.com/wp-content/uploads/trovit-1-208x300.png" alt="trovit-1" title="trovit-1" width="208" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-511" /></td>
<td width='10px'>&nbsp;</td>
<td><img src="http://www.jordifava.com/wp-content/uploads/trovit-2-208x300.png" alt="trovit-2" title="trovit-2" width="208" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-513" /></tr>
</tr>
</table>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jordifava.com/2009/12/28/aplicacio-de-trovit-per-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iphone vs BlackBerry Bold</title>
		<link>http://www.jordifava.com/2008/07/10/iphone-vs-blackberry-bold/</link>
		<comments>http://www.jordifava.com/2008/07/10/iphone-vs-blackberry-bold/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 06:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Mòbils]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[bold]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jordifava.com/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Quan tothom vol tenir el gadget d&#8217;apple, jo no&#8230; de moment En tenia un de reservat però al final he dit que no. El motiu principal és que estic molt content amb la meva BlackBerry, i estic esperant que treguin la nova BlackBerry Bold. Llavors serà el moment de decidir. També el que hem frena [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.jordifava.com/wp-content/uploads/2008/07/iphone-vs-blackberry-bold.png'><img src="http://www.jordifava.com/wp-content/uploads/2008/07/iphone-vs-blackberry-bold-150x150.png" alt="" title="iphone-vs-blackberry-bold" width="150" height="150" class="alignright size-thumbnail wp-image-207" /></a>Quan tothom vol tenir el gadget d&#8217;apple, jo no&#8230; de moment <img src='http://www.jordifava.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' />  En tenia un de reservat però al final he dit que no. El motiu principal és que estic molt content amb la meva BlackBerry, i estic esperant que treguin la nova <a href="http://www.blackberry.com/blackberrybold/">BlackBerry Bold</a>. Llavors serà el moment de decidir. També el que hem frena a comprar el iPhone 3G són els contractes de permanència, això d’estar lligat durant X temps a la companyia sempre em fa pensar dues vegades. Veure’m finalment amb quins tipus de contractes surt el iPhone i esperarem a la Bold que té molt bona pinta.<br />
Un altre motiu és que amb el contracte de dades de la BB em surt molt bé de preu tot plegat, i amb iphone no ho tinc tant clar.<br />
Això si, el iphone és un dels millors telèfons que s’han fet mai, s’haurà de mirar si l’aposta que ha fet apple per enfocar el dispositiu a empreses els hi surt bé i realment és útil tot del que disposa, o queda com un altre gadget (o el gadget preferit) d’un geek.<br />
Aquí teniu un vídeo (english) que compara els dos telèfons mòbils.</p>
<p align="center"><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Fl7cqFQatP4&#038;hl=en"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Fl7cqFQatP4&#038;hl=en" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>Vídeo i foto trobada a &#8220;<a href="http://www.theiphoneblog.com/2008/05/21/iphone-vs-blackberry-bold/">The iPhone blog</a>&#8220;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jordifava.com/2008/07/10/iphone-vs-blackberry-bold/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que això ja està aquí! 11 Juliol 2008</title>
		<link>http://www.jordifava.com/2008/06/10/iphone-3g/</link>
		<comments>http://www.jordifava.com/2008/06/10/iphone-3g/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 10:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Mòbils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jordifava.com/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Després de la gran nota de premsa de telefònica de la setmana passada per anunciar que havien firmat un acord per distribuir l’iPhone a Espanya, ja en sabem també la data clau: 11 de Juliol! que també coincidirà amb el llançament del iPhone 3G a nivell mundial, que serà el model que tindrem aquí. Tot [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.jordifava.com/wp-content/uploads/2008/06/iphone1.jpg'><img src="http://www.jordifava.com/wp-content/uploads/2008/06/iphone1-150x150.jpg" alt="" title="iphone1" width="150" height="150" class="alignright size-thumbnail wp-image-194" /></a>Després de la gran nota de premsa de telefònica de la setmana passada per anunciar que havien firmat un acord per distribuir l’iPhone a Espanya, ja en sabem també la data clau: 11 de Juliol! que també coincidirà amb el llançament del iPhone 3G a nivell mundial, que serà el model que tindrem aquí. Tot plegat es va fer públic ahir per Steve Jobs. Aquest nou gadget també serà menys costós que l&#8217;actual, més o menys la meitat de preu. El model amb capacitat de 8 GB valdrà uns 200$ i el de 16 GB uns 300$. En aquest fantàstic aparell on s’hi ha millorat un aspecte clau, la velocitat de connexió, encara l’hi fallen coses, una de les més importants és la càmera que la mantenen de 2 MP&#8230; hagués pogut ser el gadget perfecte <img src='http://www.jordifava.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' />  ens haurem d’esperar una mica més.<br />
I ara comencen els altres rumors&#8230; quins tipus de contracte tindrem amb Movistar? Es diu que costarà entre 130€ i 200€ amb un contracte de permanència de 2 anys (no oblidar que també s’ha de contractar dades per treure-li el màxim rendiment). Alguns també diuen que amb el mateix contracte de permanència serà gratuït&#8230; haurem d’estar atents durant els pròxims dies.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jordifava.com/2008/06/10/iphone-3g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evolució d&#8217;Apple</title>
		<link>http://www.jordifava.com/2008/04/14/evolucio-dapple/</link>
		<comments>http://www.jordifava.com/2008/04/14/evolucio-dapple/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 13:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jordifava.com/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Navegant per Internet he trobat una imatge amb l’evolució del productes d&#8217;Apple (veure). Però hi manquen les últimes novetats, com els nous models de iMac, iPod, el iTouch, la Time Capsule, Apple TV take 2, i sense parlar sobre software. Si mireu les imatges, veureu com a partir de 1998 Apple aposta pel disseny dels [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" src="http://www.jordifava.com/imatges/imac.jpg" alt="null"/ width="100px" height="100px"><br />
Navegant per Internet he trobat una imatge amb l’evolució del productes d&#8217;Apple (<a href="http://www.jordifava.com/imatges/apple_evolution.jpg" target="_blank">veure</a>). Però hi manquen les últimes novetats, com els nous models de iMac, iPod, el iTouch, la Time Capsule, Apple TV take 2, i sense parlar sobre software.<br />
Si mireu les imatges, veureu com a partir de 1998 Apple aposta pel disseny dels seus productes. Part de culpa d’aquesta evolució és de Jonathan Ive, el guru (segons <a href="http://alt1040.com">alt1040</a>) del disseny industrial d&#8217;Apple. Aquí teniu una entrevista que l’hi varen fer.</p>
<p align="center"><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/bOONhFutsrg&#038;hl=en"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/bOONhFutsrg&#038;hl=en" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jordifava.com/2008/04/14/evolucio-dapple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

